歡迎訪問廣東專插本學習網!本網站為海學領科旗下網站,主要為專插本考生提供專插本相關的資訊政策與考前指導服務,廣東專插本(普通專升本)官方信息以廣東省教育考城院為準!
2022年廣東專插本將會擴大招生么?2021年廣東專插本的志愿填報已經完成了,接下來就是補錄志愿和公布錄取結果了。聽說2022年廣東專插本將會擴招,是真的么?
還有2021年的同學問:今年學校的招生人數還會不會增加?
根據2020年的情況可知,最終錄取人數和招生計劃不相等,錄取人數>招生計劃,各院校擴招幅度參差不齊,都有不同程度的擴招。
2020年廣東專插本39所院校招生錄取率 | ||||
院校 | 招生計劃 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
廣東工業大學華立學院 | 1400 | 3985 | 1547 | 38.82% |
華南農業大學珠江學院 | 1000 | 2364 | 1105 | 46.74% |
廣東科技學院 | 3800 | 6760 | 4958 | 73.34% |
廣東培正學院 | 700 | 1238 | 849 | 68.58% |
中山大學新華學院 | 800 | 2865 | 880 | 30.72% |
東莞理工學院城市學院 | 725 | 1980 | 730 | 36.87% |
廣東白云學院 | 2155 | 5788 | 2400 | 41.47% |
韓山師范學院 | 945 | 1669 | 1120 | 67.11% |
嘉應學院 | 1958 | 4076 | 2039 | 50.02% |
廣東海洋大學寸金學院 | 1000 | 2960 | 1100 | 37.16% |
佛山科學技術學院 | 277 | 529 | 295 | 55.77% |
華南師范大學 | 341 | 713 | 358 | 50.21% |
東莞理工學院 | 295 | 751 | 392 | 52.20% |
廣東理工學院 | 3600 | 3134 | 3792 | 121.00% |
廣東技術師范大學天河學院 | 900 | 861 | 1920 | 223.00% |
仲愷農業工程學院 | 1006 | 2067 | 1046 | 50.60% |
中山大學南方學院 | 230 | 413 | 231 | 55.93% |
廣州商學院 | 500 | 703 | 654 | 93.03% |
肇慶學院 | 2015 | 5986 | 2074 | 34.65% |
吉林大學珠海學院 | 1050 | 3392 | 1055 | 31.10% |
廣州大學松田學院 | 1000 | 4478 | 1100 | 24.56% |
廣東金融學院 | 754 | 2267 | 903 | 39.83% |
嶺南師范學院 | 992 | 2118 | 1007 | 47.54% |
廣東技術師范大學 | 780 | 1623 | 824 | 50.77% |
廣東第二師范學院 | 500 | 598 | 526 | 87.96% |
廣州科技職業技術大學 | 2500 | 695 | 2650 | 381.29% |
惠州學院 | 510 | 960 | 551 | 57.40% |
廣州工商學院 | 210 | 292 | 360 | 123.29% |
北京理工大學珠海學院 | 100 | 341 | 112 | 32.84% |
廣州航海學院 | 300 | 626 | 343 | 54.79% |
廣東財經大學 | 151 | 312 | 222 | 71.15% |
五邑大學 | 1143 | 2191 | 1216 | 55.50% |
廣州美術學院 | 150 | 945 | 165 | 17.46% |
電子科技大學中山學院 | 210 | 454 | 232 | 51.10% |
廣東石油化工學院 | 3102 | 6564 | 3158 | 48.11% |
韶關學院 | 1533 | 3963 | 1570 | 39.62% |
廣東財經大學華商學院 | 1800 | 6039 | 1981 | 32.80% |
廣東醫科大學 | 500 | 1624 | 504 | 31.03% |
廣東工商職業技術大學 | 2500 | 479 | 2650 | 553.24% |
根據以上表格可知,雖然每間學校都有不同程度的擴招,但是公辦學校明顯擴招幅度比較小,而民辦學校擴招幅度則較大。各位同學如果想上岸公辦的話,還是需要拼盡全力備考的。
近期教育部實錘專升本繼續擴招
2021屆全國普通高校畢業生總規模909萬。
5月13日上午,教育部舉行新聞通氣會,介紹2021屆高校畢業生就業工作進展和就業促進周活動有關情況。
其中有一個重要的內容就是專插本招錄規模將適度擴大!
注意:本文中的專升本指的是普通專升本,廣東之前叫專插本,2021年已經改革叫普通專升本。
關于2021屆高校畢業生就業工作進展
近幾年教育部連續指出:適度擴大研究生、專升本招錄規模!這對于2022-2023年廣東專升本考生來說是千載難逢的機會,但同時也意味著競爭和挑戰并存。
專升本在擴招,但報考人數也在增長,大家千萬不要因為擴招而懈怠,如果想要上一個好的公辦本科,我們能做的只有積極備考,通過自身的努力,提高自己的競爭實力,全力以赴迎戰!
大家對于【2022年廣東專插本將會擴大招生么?】的問題已經清楚了吧,更多【2022年廣東專插本將會擴大招生么?】相關的內容,請繼續關注廣東專插本學習網(www.slflyers.com),需要了解廣東專插本相關的資訊,例如廣東專插本報名考試時間、招生專業錄取分數線、復習備考資料等,請》》》在線咨詢海學領科的老師!
看了這篇文章的人還看了: